US media lists the 20 players with the highest total income this season: Giancudu leads the list with an annual income of over 100 million U.S. dollars

Basketball     1:43am, 7 November 2025

Recently, the US media Sportico counted the 20 stars with the highest total income (salary + endorsement income) in the league this season. Giancudu topped the list, and their annual income exceeded US$100 million.

The details are as follows:

20. Harden $55.2 million (salary $39.2 million, endorsements $16 million)

19. Cunningham $56.4 million (salary $46.4 million, endorsements $10 million)

18. Leonard $56.5 million (salary $50 million, endorsements $6.5 million)

17. Haliburton $56.6 million (salary $45.6 million, endorsements $11 million)

16. George $56.7 million (salary $51.7 million, endorsements $5 million)

15. Mitchell US$56.9 million (salary US$46.4 million, endorsements US$10.5 million)

14. Thick eyebrows US$57.6 million (salary US$54.1 million, endorsements US$3.5 million)

13. Towns US$58.1 million (salary US$53.1 million, endorsements US$5 million)

12. Alexander US$58.3 million (salary US$38.3 million, endorsements US$20 million)

11. Doncic US$61 million (salary US$46 million, endorsements US$15 million)

10. Booker US$63.1 million (salary US$53.1 million, endorsements US$10 million)

9. Jokic $64.2 million (salary $55.2 million, endorsements $9 million)

8. Butler $65.1 million (salary $54.1 million, endorsements $11 million)

7. Embiid $65.2 million (salary $55.2 million, endorsements $10 million)

6. Edwards $65.6 million (salary $45.6 million, endorsements $20 million)

5. Tatum $72.1 million (salary $54.1 million, endorsements $18 million)

4. Antetokounmpo $99.1 million (salary $54.1 million, endorsements $45 million)

3. Durant US$103.3 million (salary US$53.3 million, endorsements US$50 million)

2. Curry US$109.6 million (salary US$59.6 million, endorsements US$50 million)

1. James US$132.6 million (salary US$52.6 million, endorsements US$80 million)

Mini-game recommendations:Funny Cubes